Cennik
Cennik cięcia blach z kręgów na arkusze
GR. BLACHY(mm) | SZER. I DŁ.arkuszy (mm) | CENA CIĘCIA zł/tonę | OLIWIENIEzł/tonę | PALETAszt. | PAKOWANIEfolia zł/szt | PAKOWANIEstrecz zł/szt |
---|---|---|---|---|---|---|
0,30 – 0,50 | 1000 x 2000 | 120 | 20 | 100 | 30 | 10 |
1250 x 2500 | 100 | 20 | 120 | 35 | 15 | |
1500 x 3000 | 80 | 20 | 150 | 40 | 20 | |
0,55 – 1,00 | 1000 x 2000 | 100 | 20 | 100 | 30 | 10 |
1250 x 2500 | 80 | 20 | 120 | 35 | 15 | |
1500 x 3000 | 60 | 20 | 150 | 40 | 20 | |
1,05 – 2,00 | 1000 x 2000 | 90 | 20 | 100 | 30 | 10 |
1250 x 2500 | 70 | 20 | 120 | 35 | 15 | |
1500 x 3000 | 50 | 20 | 150 | 40 | 20 |
Inne formaty do indywidualnej wyceny.
Profile
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
15 x 15 x 1,5 | 24.56 zł |
20 x 20 x 1,2 | 29.15 zł |
20 x 20 x 1,5 | 32.43 zł |
20 x 20 x 2,0 | 35.90 zł |
25 x 25 x 1,5 | 40.62 zł |
25 x 25 x 2,0 | 46.53 zł |
30 x 20 x 1,5 | 38.49 zł |
30 x 20 x 2,0 | 44.28 zł |
30 x 30 x 1,5 | 55.26 zł |
30 x 30 x 2,0 | 53.97 zł |
40 x 20 x 1,5 | 55.84 zł |
40 x 20 x 2,0 | 59.63 zł |
40 x 20 x 3,5 | 77.79 zł |
40 x 27 x 2,0 | 63.65 zł |
40 x 40 x 1,5 | 65.84 zł |
40 x 40 x 2,0 | 72.19 zł |
40 x 40 x 3,0 | 108.40 zł |
50 x 10 x 1,5 | 52.61 zł |
50 x 30 x 1,5 | 66.24 zł |
50 x 30 x 2,0 | 69.56 zł |
50 x 30 x 3,0 | 102.29 zł |
50 x 50 x 1,5 | 89.49 zł |
50 x 50 x 2,0 | 112.87 zł |
50 x 50 x 3,0 | 131.73 zł |
60 x 20 x 1,5 | 67.76 zł |
60 x 30 x 2,0 | 82.26 zł |
60 x 30 x 3,0 | 130.70 zł |
60 x 40 x 1,5 | 80.34 zł |
60 x 40 x 2,0 | 97.64 zł |
60 x 40 x 3,0 | 135.50 zł |
60 x 40 x 4,0 | 171.34 zł |
60 x 60 x 1,5 | 101.55 zł |
60 x 60 x 2,0 | 131.95 zł |
60 x 60 x 3,0 | 165.31 zł |
60 x 60 x 4,0 | 236.12 zł |
70 x 70 x 3,0 | 207.53 zł |
70 x 70 x 4,0 | 272.76 zł |
70 x 70 x 5,0 | 332.43 zł |
80 x 20 x 1,5 | 83.57 zł |
80 x 20 x 1,8 | 80.55 zł |
80 x 20 x 2,0 | 87.79 zł |
80 x 40 x 1,5 | 97.42 zł |
80 x 40 x 2,0 | 117.43 zł |
80 x 40 x 3,0 | 160.87 zł |
80 x 80 x 2,0 | 186.20 zł |
80 x 80 x 3,0 | 231.55 zł |
100 x 20 x 1,5 | 105.42 zł |
100 x 50 x 3,0 | 222.67 zł |
100 x 50 x 4,0 | 288.85 zł |
100 x 50 x 5,0 | 358.00 zł |
100 x 100 x 3,0 | 338.74 zł |
100 x 100 x 4,0 | 462.40 zł |
120 x 120 x 3,0 | 853.87 zł |
150 x 100 x 5,0 | 693.28 zł |
150 x 100 x 6,0 | 759.84 zł |
Kątowniki zimnogięte
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
20 x 20 x 2,0 | 18.86 zł |
25 x 25 x 2,0 | 24.24 zł |
35 x 35 x 2,0 | 37.58 zł |
40 x 40 x 2,0 | 43.36 zł |
45 x 45 x 2,0 | 48.78 zł |
Rury
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
½” 21,3 x 2,3 | 48.83 |
¾” 26,9 x 2,3 | 53.31 |
1” 33,7 x 2,0 | 62.43 |
5/4” 42,4 x 2,0 | 77.54 |
11/2” 48,3 x 2,0 | 82.40 |
1 ½” 48,3 x 2,9 | 115.70 |
2” 60,3 x 2,0 | 112.22 |
2” 60,3 x 2,9 ocynk | 219.16 |
Ceowniki gorąco walcowane
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
40 x 20 x 5,0 | 93.76 |
50 x 38 x 5,0 | 187.89 |
65 x 42 x 6,0 | 248.68 |
80 x 45 x 6,0 | 269.89 |
100 x 50 x 6,0 | 420.19 |
120X55X7,0X4000 | 271.20 |
120X55X7,0X6000 | 420.11 |
160 x 65 x 7,5 | 580.42 |
200 x 75 x 8,8 | 781.14 |
Płaskowniki
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
20 x 4,0 | 21.87 |
30 x 5,0 | 39.85 |
35 x 4,0 | 40.29 |
35 x 5,0 | 50.37 |
40 x 4,0 | 41.33 |
40 x 5,0 | 51.83 |
45 x 4,0 | 51.81 |
50 x 4,0 | 61.18 |
50 x 6,0 | 82.76 |
50 x 10,0 | 117.09 |
60 x 4,0 | 76.80 |
60 x 8,0 | 117.59 |
60 x 10,0 | 144.61 |
70 x 5,0 | 92.84 |
75 x 8,0 | 143.84 |
80 x 8,0 | 177.98 |
100 x 6,0 | 150.37 |
100 x 8,0 | 195.72 |
100 x 10,0 | 238.17 |
150 x 8,0 | 298.55 |
Kątowniki gorąco walcowane
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
20 x 20 x 3,0 | 33.86 |
25 x 25 x 3,0 | 39.58 |
30 x 20 x 4,0 | 74.32 |
30 x 30 x 3,0 | 50.76 |
35 x 35 x 3,0 | 61.84 |
35 x 35 x 4,0 | 77.45 |
40 x 40 x 3,0 | 74.55 |
50 x 50 x 3,0 | 82.46 |
50 x 50 x 5,0 | 122.21 |
60 x 30 x 5,0 | 120.88 |
60 x 60 x 5,0 | 149.31 |
80 x 80 x 6,0 | 234.86 |
100 x 100 x 6,0 | 303.10 |
Ceowniki zimnogięte
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
25 x 25 x 2,0 | 35.02 zł |
35 x 35 x 2,0 | 49.08 zł |
40 x 20 x 2,0 | 37.71 zł |
40 x 40 x 3,0 | 80.58 zł |
50 x 30 x 3,0 | 77.49 zł |
50 x 50 x 3,0 | 129.52 zł |
60 x 40 x 3,0 | 99.67 zł |
80 x 40 x 3,0 | 127.03 zł |
100 x 50 x 3,0 | 141.32 zł |
120 x 60 x 3,0 | 168.04 zł |
140 x 60 x 4,0 | 233.22 zł |
Ceowniki bramowe
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
30 x30 x 10 x 1,5 | 50.21 |
50 x 50 x 17,5 x 2,5 | 115.13 |
50 x 50 x 17,5 x 3,0 | 151.73 |
60 x 60 x 20,5 x 2,5 | 126.57 |
60 x 60 x 20,5 x 3,0 | 184.57 |
70 x 70 x 22,5 x 4,0 | 269.67 |
70x70x22,5x4,0x7000 | 285.63 |
80 x 80 x 27,5 x 5,0 | 362.19 |
80x80x27,5x5,0x8000 | 431.73 |
Pręty kwadratowe
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
8 x 8,0 | 24.35 |
10 x 10,0 | 28.78 |
12 x 12,0 | 37.96 |
14 x 14,0 | 51.88 |
16 x 16,0 | 70.19 |
18 x 18,0 | 90.66 |
20 x 20,0 | 114.35 |
Pręt gładki
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
Fi 6,0 | 9.31 |
Fi 8,0 | 14.02 |
Fi 10,0 | 21.30 |
Fi 12,0 | 31.88 |
Fi 14,0 | 42.74 |
Fi 16,0 | 51.81 |
Fi 18,0 | 71.03 |
FI 20,0 | 77.49 |
Dwuteowniki
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
IPN 80 | 187.43 zł |
IPN 100 | 257.90 zł |
IPN 120 | 349.70 zł |
IPN 140 | 441.45 zł |
IPN 160 | 577.85 zł |
IPN 180 | 662.58 zł |
IPN 200 | 825.27 zł |
HEB 100 | 664.20 zł |
HEB 120 | 863.46 zł |
HEB 140 | 1,053.86 zł |
HEB 160 | 1,332.83 zł |
HEB 200 | 1,971.70 zł |
Profile ocynkowane
WYMIAR | CENA BRUTTO zł/szt |
---|---|
50 x 30 x 1,5 | 72.44 zł |
60 x 40 x 1,5 | 91.13 zł |
Teowniki
Wymiar | Cena brutto zł/szt |
---|---|
20 x 20 x 3,0 | 46,05 |
30 x 30 x 4,0 | 56,09 |
40 x 40 x 5,0 | 95,35 |
50 x 50 x 6,0 | 151,44 |
60 x 60 x 7,0 | 213,13 |