Cennik
Cennik cięcia blach z kręgów na arkusze
GR. BLACHY(mm) | SZER. I DŁ.arkuszy (mm) | CENA CIĘCIA zł/tonę | OLIWIENIEzł/tonę | PALETAszt. | PAKOWANIEfolia zł/szt | PAKOWANIEstrecz zł/szt |
---|---|---|---|---|---|---|
0,30 – 0,50 | 1000 x 2000 | 120 | 20 | 100 | 30 | 10 |
1250 x 2500 | 100 | 20 | 120 | 35 | 15 | |
1500 x 3000 | 80 | 20 | 150 | 40 | 20 | |
0,55 – 1,00 | 1000 x 2000 | 100 | 20 | 100 | 30 | 10 |
1250 x 2500 | 80 | 20 | 120 | 35 | 15 | |
1500 x 3000 | 60 | 20 | 150 | 40 | 20 | |
1,05 – 2,00 | 1000 x 2000 | 90 | 20 | 100 | 30 | 10 |
1250 x 2500 | 70 | 20 | 120 | 35 | 15 | |
1500 x 3000 | 50 | 20 | 150 | 40 | 20 |
Inne formaty do indywidualnej wyceny.